专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3438678 | 05:38 | 0+5+8=13 | ✓单 | ✓ |
| 3438677 | 05:35 | 8+5+8=21 | ✗双 | ✗ |
| 3438676 | 05:31 | 1+0+7=08 | ✗单 | ✗ |
| 3438675 | 05:28 | 8+3+7=18 | ✗单 | ✗ |
| 3438674 | 05:24 | 4+0+2=06 | ✗单 | ✗ |
| 3438673 | 05:21 | 8+8+7=23 | ✓单 | ✓ |
| 3438672 | 05:17 | 9+1+2=12 | ✓双 | ✓ |
| 3438671 | 05:14 | 3+1+7=11 | ✗双 | ✗ |
| 3438670 | 05:10 | 4+9+0=13 | ✓单 | ✓ |
| 3438669 | 05:07 | 3+0+1=04 | ✗单 | ✗ |
| 3438668 | 05:03 | 9+7+5=21 | ✓单 | ✓ |
| 3438667 | 05:00 | 9+8+8=25 | ✗双 | ✗ |
| 3438666 | 04:56 | 0+1+3=04 | ✗单 | ✗ |
| 3438665 | 04:53 | 7+1+3=11 | ✓单 | ✓ |
| 3438664 | 04:49 | 5+2+3=10 | ✓双 | ✓ |
| 3438663 | 04:46 | 8+2+4=14 | ✓双 | ✓ |
| 3438662 | 04:42 | 9+8+9=26 | ✗单 | ✗ |
| 3438661 | 04:39 | 2+6+6=14 | ✓双 | ✓ |
| 3438660 | 04:35 | 4+1+2=07 | ✗双 | ✗ |
| 3438659 | 04:32 | 1+5+2=08 | ✓双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3438678 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3438677 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3438676 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3438675 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3438674 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3438673 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3438672 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3438671 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3438670 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3438669 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3438668 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3438667 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3438666 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3438665 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3438664 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3438663 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3438662 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 3438661 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3438660 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3438659 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3438658 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3438657 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3438656 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3438655 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3438654 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3438653 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3438652 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3438651 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3438650 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3438649 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3438648 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3438647 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3438646 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3438645 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3438644 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3438643 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3438642 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3438641 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3438640 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3438639 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3438638 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3438637 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3438636 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3438635 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3438634 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3438633 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3438632 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3438631 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3438630 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3438629 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 2 |
| 大数 | 2 | 小数 | 2 |
| 大单 | 0 | 大双 | 2 |
| 小单 | 2 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 11 16 16 11 |